America: The National Catholic Weekly
2014 |
|
|
Jan. 6-13,20-27 |
|
|
febr. 3,10,24 |
||
márc. 3,10,17,24,31 |
||
ápr. 7,14,21,28-máj. 5. |
||
máj. 12, 19,26-jún. 2. | ||
jún. 9-16,23-30 | ||
júl. 7-14,21-28 | ||
aug. 4-11,18-25 | ||
szept. 1-8,15,22,29 | ||
okt. 6,13,20,27 | ||
nov. 3,10,17,24 | ||
dec. 1,8-15,22-29 | ||
2015 | ||
jan. 5-12,19-26 | ||
febr. 2,9,16,23 | ||
márc. 2,9,16,23,30 | ||
ápr. 6,13-20,27 | ||
máj. 4,11,18,25-jún. 1. | ||
jún. 8-15,22-29 | ||
júl. 6-13,20-27 | ||
aug. 3-10,17-24,31-szept. 7. | ||
szept. 14,21,28 | ||
okt. 5,12,19,26 | ||
nov. 2,9,23,30 | ||
dec. 7-14,21-28 | ||
2016 | ||
jan. 4-11,18-25 | ||
febr. 8,15,22,29 | ||
márc. 7,14,21,28 | ||
ápr. 4-11,18,25 | ||
máj. 2,9,16,23-30 | ||
jún. 6-13,20-27 | ||
júl. 4-11,18-25 | ||
aug. 15-22,29-szept. 5 | ||
szept. 12,19,26 | ||
okt. 3,10,17,24,31 | ||
nov. 7,14,21,28 | ||
dec. 5-12,19-26 | ||
2017 | (Nem hetente jelenik meg!) | |
jan. 2,23 | ||
febr. 6,20 | ||
márc. 6,20 | ||
ápr. 3,17,spring | ||
máj. 1,15,29 | ||
jún. 12,26 | ||
júl. 10,24 | ||
aug. 7,21 | ||
szept. 4,18 | ||
okt. 2,16,30 | ||
nov. 13,27 | ||
dec. 11,25 | ||
2018 | ||
jan. 8,22 | ||
febr. 5,19 | ||
márc. 5,19 | ||
ápr. 2,16,30, spring | ||
máj. 14,28 | ||
jún. 25 | ||
júl. 9,23 | ||
aug. 6,20 | ||
szept. 3,17 | ||
okt. 1,15,22,29 | ||
nov. 12,26 | ||
dec. 10,24 | ||
2019 | ||
jan. 7,21 | ||
febr. 4,18 | ||
márc. 4,18 | ||
ápr. 1,15,29, spring | ||
máj. 13,27 | ||
jún. 10 | ||
júl. 8, 22 | ||
aug. 5,19 | ||
szept. 2,16,30 | ||
okt. 14,28, Fall (21) | ||
nov. 11,25 | ||
dec. 9,23 | ||
2020/jan.-dec. | teljes | |
2021/jan. - dec. | teljes | |
2022/jan. |